产品详情
简单介绍:
现货供应,低价位,长期稳定性好。暖通行业广泛使用。 HYGROCLIP S 温湿度探头,瑞士ROTRONIC**品质
详情介绍:
HYGROCLIP S 温湿度探头
|
|
| |||||||||||
|
|
| |||||||||||
| 典型应用 | 暖通空调 | |||||||||||
| |||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 整机指标 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
| 传感器 | Hygromer® AC-1 ,Pt100 1/3DIN | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| 23℃精度 | ±3%RH,±0.5℃ | |||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| 探头重复性 | <0.5%RH;<0.1℃ | ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| 探头长期稳定性 | <0.5%RH;<0.1℃ | ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| 探头响应时间 | <15秒(23℃下,τ=63,1m/s风速) | ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| 探头防护 | PVC | ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| *大风速 | 3m/s | ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| 探头校准 | 应用手持仪表调整,HygroPlam 3 + AC1625 | ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| 整机工作条件 | –40…60℃ | ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| 供电 | 12...35VDC、12...24VAC | ||||||||||
| ![]() | ||||||||||||
|
| 模拟输出 | 0...1V、0...5V、0...10V、0…20mA、4...20mA 可选择 | ||||||||||
| ![]() | ||||||||||||
|
| 负载能力 | 电流输出 <250Ω;2线制500Ω/24VDC; 电压输出>1000Ω | ||||||||||
| ![]() | ||||||||||||
|
| 防护等级 | IP20 | ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| 重量 | 200g | ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| 尺寸 | 82 x 82 x 27mm | ||||||||||
| ![]() | ||||||||||||
| 资料下载 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 推荐型号 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 校准图例 |
| |||||||||||
| |||||||||||||
![]() |
HYGROCLIP S 温湿度探头
公司:苏州罗德仪器技术有限公司
电话:0512-88601230
传真:0512-88601229
邮箱:info@road-instruments.com
网站: www.road-instruments.com